新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
山東不銹鋼管市場報價
時間:2015-01-03 09:10:28 瀏覽次數(shù) :1017次
山東市場(億脈)不銹鋼管參考價格
材質(zhì) 規(guī)格 | 202 | 304 | 材質(zhì) 規(guī)格 | 202 | 304 | / | / | ||||||||
/ | 30*30*3 | 18 | 20.8 | 70*70*3 | 17.5 | 19.8 | / | / | |||||||
/ | 40*40*3 | 17.5 | 19.8 | 80*80*3 | 17.5 | 19.8 | / | / | |||||||
/ | 50*50*3 | 17.5 | 19.8 | 100*100*4 | 18 | 20.3 | / | / | |||||||
/ | 60*60*3 | 17.5 | 19.8 | 120*120*4 | 18.5 | 20.8 | / | / | |||||||
材質(zhì) 規(guī)格 | 201 | 304 | TP304 | 304L | 321 | 316L | 310S | 材質(zhì) 規(guī)格 | 201 | 304 | TP304 | 304L | 321 | 316L | 310S |
6*1-2 | 34 | 60*4 | 13.9 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 23.4 | 43 | ||||||
8*1-2 | 33 | 76*4 | 13.9 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 23.4 | 43 | ||||||
10*1-2 | 31.5 | 89*4 | 14 | 16.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 23.5 | 43.2 | ||||||
12*1-2 | 30.5 | 108*4 | 14.7 | 17.3 | 18.7 | 19 | 19.8 | 23.9 | 43.5 | ||||||
14*2-3 | 23 | 25.3 | 30.8 | 114*4 | 14.8 | 17.7 | 18.9 | 19.2 | 20 | 24.1 | 44 | ||||
16*2-3 | 22 | 24.3 | 29.8 | 133*4 | 15.1 | 17.8 | 19 | 19.3 | 20.1 | 24.2 | 44.5 | ||||
18*2-3 | 21.5 | 23.8 | 28.8 | 159*4-5 | 15.6 | 18.1 | 19.3 | 19.6 | 20.2 | 24.7 | 45 | ||||
19*2-3 | 21.5 | 23.8 | 28.8 | 168*4-6 | 17.6 | 18.7 | 19.9 | 20.2 | 20.9 | 25.3 | 45.5 | ||||
20*2-3 | 20.5 | 22.8 | 27.8 | 219*6 | 18.1 | 19 | 20.2 | 20.7 | 21.8 | 25.6 | 46 | ||||
22*3 | 20 | 22.3 | 26.8 | 273*6-8 | 20.2 | 21.4 | 21.7 | 23 | 26.6 | / | |||||
25*2 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 21 | 21.8 | 26.1 | 325*6-7 | 21.7 | 27.8 | / | |||||
25*2.5-3 | 17.1 | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 21.5 | 25.8 | 47 | 325*8-12 | 22.5 | 28.8 | / | ||||
27*3 | 16.6 | 19 | 20.2 | 20.5 | 21.1 | 25.6 | 46.5 | 377*8-12 | 23.3 | / | |||||
32*3 | 15.6 | 18 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 24.9 | 45 | 426*8-12 | 24 | / | |||||
34*3 | 15.6 | 18 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 24.9 | 45 | 480*8-12 | 25.8 | / | |||||
38*3 | 14.4 | 17.3 | 18.7 | 19 | 19.3 | 23.9 | 44.5 | 530*10-12 | 28.8 | / | |||||
42*3 | 14.4 | 17.3 | 18.7 | 19 | 19.3 | 23.9 | 44 | 衛(wèi)生管 | 304 | 316L | / | ||||
45*3 | 14.1 | 16.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 23.4 | 43.3 | 19-28*1.5 | 20.2 | 31.7 | / | ||||
48*3 | 14.1 | 16.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 23.4 | 43.3 | 32-159*2 | 19 | 30.5 | / | ||||
51*3 | 14.1 | 16.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 23.4 | 43.3 | 168-219*3 | 19.7 | 31.2 | / | / | / | / | / |
57*3.5 | 13.9 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 23.4 | 43 | 衛(wèi)生管具體厚度價格電詢?yōu)闇?zhǔn) | |||||||
備注:定尺貴500,27-57*2貴700,25-42*4*5貴1000,45-57*4*5貴500,60-76*3貴300,89*3貴500,108-168*3貴700,60-168*5*6貴300,76-108*8*10貴1000 168*8*10貴500,219*4貴500,219*5貴300,219*10貴500,273*5貴700,273*4貴1500,273*10-12貴500,325*5貴1500 377*6貴1500 426*6貴1500 | |||||||||||||||
山東不銹鋼管廠:山東億脈不銹鋼有限公司:0533—6805555/6825555/6820000/13884608888 溫州不銹鋼管廠:溫州龍灣豐達鋼管廠:0577-86875322/86874322/13806551149 |
|||||||||||||||
相關(guān)標(biāo)簽: